Pro-Fusion 140 Downlight, Ø170xH58mm, inbouw-Ø 140-150mm, max.14W
| Serie: | Prolumia LED Pro-Fusion | 
| Art. nr: | 40002920 | 
| EAN: | 8720615509140 | 
| Gebruikerseenheid: | 1 | 
- Innovatieve IP54-downlight voor algemene verlichting
 - Visueel comfortabel conform NEN-EN 12464-1
 - Geschikt voor inbouw in plafonduitsparingen Ø 140-150 mm
 - Lichtrendement op armatuurniveau tot ± 162 lm/W
 - Med. nuttige levensduur: L90 > 50.000 u / L80 > 100.000 u
 - Kleurtemperatuur instelbaar op 3000, 3500 of 4000 K
 - Lichtstroom regelbaar in 4 standen (100, 85, 70 en 60%)
 - Ook verkrijgbaar in DALI / 1-10 V dimbare versie (40002925)
 
										
											Brutoprijs excl. BTW
										 
€ 62,00 Per 1 stuk
								€ 62,00 Per 1 stuk
											Patrick de Reus
												
												Lichtspecialist
											Omschrijving
Grensverleggend in performance, betrouwbaarheid en toepassingsmogelijkheden. De Pro-Fusion downlight-serie is een verlichtingsinnovatie die zijn gelijke niet kent. Of het nu algemene verlichting voor een nieuwbouwproject betreft, of het vervangen van compact-fluorescentiedownlights in bestaande bouw, de Pro-Fusion realiseert verlichting die aanzienlijk comfortabeler is en direct substantieel energiekosten reduceert.Productkenmerken
| Subgroep | Pro-Fusion 140 | 
| Merk | Prolumia | 
| Geschikt voor aanbouw | Ja | 
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja | 
| Geschikt voor wandmontage | Nee | 
| Wandmontage | Nee | 
| Geschikt voor pendelophanging | Nee | 
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja | 
| Geschikt voor spantenmontage(?) | Nee | 
| Geschikt voor podium-/vloermontage | Nee | 
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee | 
| Geschikt voor klemmontage | Nee | 
| Geschikt voor kabelsysteem | Nee | 
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar | 
| Met bewegingssensor | Nee | 
| Met aanwezigheidsmelder | Nee | 
| Met lichtsensor | Nee | 
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar | 
| Met lichtbron | Ja | 
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 | 
| Lamphouder | Zonder | 
| Materiaal behuizing | Aluminium | 
| Oppervlaktebescherming | Met poedercoating | 
| Kleur behuizing | Wit | 
| Materiaal afdekking | Kunststof gestructureerd | 
| Geborsteld oppervlak | Nee | 
| Spanningstype | AC | 
| Nominale ledstroom bij constante stroom | 200 - 350 Milli-ampère | 
| Nominale spanning | 220 - 240 Volt | 
| Nom. Stroom | 200 - 350 Milli-ampère | 
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd | 
| Regeling inbegrepen | Ja | 
| Dimmer afhankelijk van de besturing | Ja | 
| Dimbaar | Nee | 
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja | 
| Dimmer 0-10 V | Nee | 
| Dimmer 1-10 V | Nee | 
| Dimbaar Dali-2 | Nee | 
| Dimmer DALI | Nee | 
| Dimmer DMX | Nee | 
| Dimmer DSI | Nee | 
| Dimmer GPRS | Nee | 
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee | 
| Dimmer LineSwitch | Nee | 
| Dimmer fabrikantspecifiek | Nee | 
| Dimmer netspanningmodulatie | Nee | 
| Dimmer faseafsnijding | Nee | 
| Dimmer faseaansnijding | Nee | 
| Dimmer programmeerbaar | Nee | 
| Dimmer RF | Nee | 
| Dimmer Sine Wave Reduction | Nee | 
| Dimmer Touch and Dim | Nee | 
| Dimmer Zigbee | Nee | 
| Zonder dimfunctie | Ja | 
| Dimmer met drukknop | Nee | 
| Reflector | Hoogglans | 
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel | 
| Lichtverdeling | Symmetrisch | 
| Kleur reflector | Overig | 
| Stralingshoek | Breedstralend 40-80° | 
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) | 
| Energie-efficiëntieklasse | A | 
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | A | 
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | A | 
| Totale harmonische vervorming (THD) | 20 | 
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee | 
| Totale harmonische vervorming (THD) | 20 Procent, percentage | 
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 164000 Uur | 
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 180000 Uur | 
| Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C | 91000 Uur | 
| Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C | 104000 Uur | 
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 93 Procent, percentage | 
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90 Procent, percentage | 
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 80 Procent, percentage | 
| Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C | 50000 Uur | 
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage | 
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 53000 Uur | 
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage | 
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage | 
| Constante lichtstroom refgeling | Nee | 
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 | 
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 | 
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP54 | 
| Beschermingsgraad (NEMA) | 3R | 
| Slagvastheid | IK07 | 
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II | 
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 - 40 graden Celsius | 
| Geschikt voor lampvermogen | 8 - 14 Watt | 
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 14 Watt | 
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Zonder | 
| Stroomverbruik in noodmodus | 0 Watt | 
| Lichtstroom | 1163 - 1992 Lumen | 
| Effectieve lichtstroom | 1992 Lumen | 
| Specifieke lichtstroom | 162 Lumen/Watt | 
| Noodfunctiebewakingssysteem | Zonder | 
| Lichtkleur | Wit | 
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 Kelvin | 
| Kleurtemperatuur regelbaar | Standen | 
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) | 
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1163 - 1992 Lumen | 
| Lumen regelbaar | Standen | 
| Specifieke lichtstroom armatuur | 152 - 162 Lumen/Watt | 
| Arbeidsfactor | 0.9 | 
| Inbouwdiameter | 140 Millimeter | 
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.01 | 
| Stralingshoek regelbaar | Nee | 
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.4 | 
| Inbouwhoogte/-diepte | 55 Millimeter | 
| Hoogte/diepte | 58 Millimeter | 
| Buitendiameter | 170 Millimeter | 
| Inbouwhoogte | 55 Millimeter | 
| Inbouwdiameter | 140 - 150 Millimeter | 
| Type bedrading | Geschikt voor doorvoerbedrading | 
| Aantal polen | 3 | 
| Geleiderdoorsnede | 2.5 mm²(Vierkante millimeter) | 
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 2.5 mm²(Vierkante millimeter) | 
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee | 
| Aansluitwijze | Steekklem | 
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee | 
| Armatuurefficiëntie | 159 Lumen/Watt | 
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 27 | 
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 45 | 
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 960 °C - 30 sec. | 
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG1 | 
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Ja | 
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee | 
| Met IFTTT ondersteuning | Nee | 
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 | 
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 | 
| Compatible met Apple HomeKit | Nee | 
| Bediening via Bluetooth | Nee | 
| Compatible met Google Assistant | Nee | 
| Compatible met Amazon Alexa | Nee | 
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties

								
								
								
