Prodisc III, opbouw, Ø 335 mm, max 24.5 W, PIR-sensor + noodunit, zwart, 3000-3500-4000 K, Ra80, AF4, 120°, IP54
| Serie: | Prolumia LED Prodisc III |
| Art. nr: | 40008246 |
| EAN: | 8721063008902 |
| Gebruikerseenheid: | 1 |
- PIR-sensorversie + noodunit
- Ideaal voor een nauwkeurig afgebakend detectiegebied
- Sensor instelbaar via de DIP-schakelaars op de sensorbehuizing
- Incl. bewegingsmelder & daglichtsensor, corridor-functie, bekabelde master/slave-optie
- Incl. LiFePO4-batterij, 1 uur autonomie & auto-test
- Instelbare lichtkleur: 3000 K / 3500 K / 4000 K
- Helderheid instelbaar op 4 niveaus: 35% / 50% / 70% / 100%
Brutoprijs excl. BTW
€ 184,50 Per 1 stuk
€ 184,50 Per 1 stuk
Patrick de Reus
Lichtspecialist
Omschrijving
Een technologisch hoogstandje met een doordacht design, doorontwikkeld op basis van de Prodisc-succesformule. De Prodisc III biedt alles waar Prolumia verlichting om bekend staat: moderne techniek met een hoog lichtrendement en geavanceerde instelmogelijkheden. Dit alles is verpakt in een onverwoestbare behuizing die zich bovendien eenvoudig aan wand of plafond laat installeren. Prodisc III is een betaalbare lichtoplossing die garant staat voor langdurig en zorgeloos gebruikscomfort.Productkenmerken
| Subgroep | LED Prodisc III zwart + PIR sensor |
| Merk | Prolumia |
| Wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor aanbouw | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Nee |
| Lichtbron | LED uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Rasteruitvoering | Zonder |
| Spanningstype | AC |
| Nominale spanning | 220 - 240 Volt |
| Nom. Stroom | 145 - 470 Milli-ampère |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Dimmer 0-10 V | Nee |
| Dimmer 1-10 V | Nee |
| Dimmer DALI | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
| Dimmer faseafsnijding | Nee |
| Dimmer faseaansnijding | Nee |
| Dimmer programmeerbaar | Nee |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 175000 Uur |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 95 Procent, percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 93 Procent, percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 89 Procent, percentage |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP54 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP54 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
| Slagvastheid | IK03 |
| Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 24 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 39 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 78 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 0 - 50 graden Celsius |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Decentraal (individuele - één batterij) |
| Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 235 Lumen |
| Stroomverbruik in noodmodus | 2.7 Watt |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Automatische zeltest, diagnose |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood |
| Met lichtsensor | Ja |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Ja |
| Met (lucht)roosters | Nee |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 sec. |
| Geschikt voor lampvermogen | 8.5 - 24.5 Watt |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 83 - 90 Lumen/Watt |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 24.5 Watt |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 750 - 2150 Lumen |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 Kelvin |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.74 |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Arbeidsfactor | 0.9 |
| Constante lichtstroom refgeling | Nee |
| Hoogte/diepte | 335 Millimeter |
| Buitendiameter | 66 Millimeter |
| Inbouwlengte | 0 Millimeter |
| Inbouwbreedte | 0 Millimeter |
| Inbouwhoogte/-diepte | 0 Millimeter |
| Inbouwdiameter | 0 Millimeter |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede | 2.5 mm²(Vierkante millimeter) |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 19.5 Procent, percentage |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1.5 - 2.5 mm²(Vierkante millimeter) |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 25 |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Standen |
| Lumen regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Met aansluitsnoer en steker | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Lengte snoer | 0 Millimeter |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Ball-proof according to DIN 18032-3 | Nee |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Ja |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
