Prodisc III, opbouw, Ø335xH63mm, max. 24W, nood, zwart, 3000-3500-4000K, Ra80, AF4, 120°, IP44
| Serie: | Prolumia LED Prodisc III |
| Art. nr: | 40008377 |
| EAN: | 8721063000944 |
| Gebruikerseenheid: | 1 |
- Versie met noodunit (manueel aan/uit)
- Incl. LiFePO4-accu, 1 uur autonomie
- Lichtkleur instelbaar op 3000, 3500 of 4000 K
- Lichtstroom regelbaar in 4 standen (100, 70, 50 of 35%)
- Behuizing en diffuser uitgevoerd in IK10 slagvast polycarbonaat
- Ook leverbaar met bewegings-/daglichtsensor (40008378)
Brutoprijs excl. BTW
€ 149,00 Per 1 stuk
€ 149,00 Per 1 stuk
Patrick de Reus
Lichtspecialist
Omschrijving
Een technologisch hoogstandje met een doordacht design, doorontwikkeld op basis van de Prodisc-succesformule. De Prodisc III biedt alles waar Prolumia-verlichting om bekend staat: moderne techniek met een hoog lichtrendement en geavanceerde instelmogelijkheden. Dit alles is verpakt in een onverwoestbare behuizing die zich bovendien eenvoudig aan wand of plafond laat installeren.Productkenmerken
| Subgroep | LED Prodisc III zwart |
| Merk | Prolumia |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor aanbouw | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Nee |
| Lichtbron | LED uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Rasteruitvoering | Zonder |
| Spanningstype | AC |
| Nominale spanning | 220 - 240 Volt |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Dimmer 0-10 V | Nee |
| Dimmer 1-10 V | Nee |
| Dimmer DALI | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer GPRS | Nee |
| Dimmer LineSwitch | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
| Dimmer faseafsnijding | Nee |
| Dimmer faseaansnijding | Nee |
| Dimmer programmeerbaar | Nee |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Dimmer afhankelijk van de besturing | Nee |
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C | 110000 Uur |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 175000 Uur |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 120000 Uur |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 95 Procent, percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 93 Procent, percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 89 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
| Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C | 75000 Uur |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
| Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C | 38000 Uur |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 50000 Uur |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 62 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 60 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 120 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Ja |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 0 - 50 graden Celsius |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Decentraal (individuele - één batterij) |
| Stroomverbruik in noodmodus | 0 Watt |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Zonder |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Armatuurefficiëntie | 90 Lumen/Watt |
| Effectieve lichtstroom | 2150 Lumen |
| Met lichtsensor | Nee |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Ja |
| Met (lucht)roosters | Nee |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 sec. |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Neutraal 3300 - 5300 K |
| Geschikt voor lampvermogen | 9 - 24 Watt |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 83 - 90 Lumen/Watt |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 24 Watt |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 750 - 2150 Lumen |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 Kelvin |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Arbeidsfactor | 0.9 |
| Constante lichtstroom refgeling | Nee |
| Hoogte/diepte | 63 Millimeter |
| Buitendiameter | 335 Millimeter |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aantal polen | 3 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG1 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1.5 - 2.5 mm²(Vierkante millimeter) |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Standen |
| Lumen regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Ball-proof according to DIN 18032-3 | Nee |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
