Prodisc Helios Midi, opbouw, Ø350, max.19.5W, aan/uit, wit, 3000-3500-4000K, Ra80, AF4, 90°, IP40
| Serie: | Prolumia LED Prodisc Helios |
| Art. nr: | 40008897 |
| EAN: | 8721063003655 |
| Gebruikerseenheid: | 1 |
- Standaardversie (handmatig aan/uit)
- Instelbare lichtkleur: 3000K / 3500K / 4000K
- Instelbare lichtopbrengst in 2 niveaus: 100% / 50%
- Behuizing en diffuser van IK08 slagvast polycarbonaat
- Ook verkrijgbaar met een bewegings-/daglichtsensor (40008886 / 40008888)
- Ook verkrijgbaar met een 3H zelftest-noodunit inclusief LiFePO4-batterij (40008887 / 40008888)
- Voorzien van een installatiebasis voor opbouwmontage
- Optionele ophangmontageset (40008922) of inbouwmontageset (40008924) beschikbaar
Brutoprijs excl. BTW
€ 129,00 Per 1 stuk
€ 129,00 Per 1 stuk
Patrick de Reus
Lichtspecialist
Omschrijving
ELEGANT ARMATUUR MET HALO ACHTERGRONDVERLICHTING EN PREMIUM MULTIFUNCTIONEEL ONTWERP Prodisc Helios combineert verfijnde esthetiek met professionele veelzijdigheid. De elegante halo-achtergrondverlichting en het metalen ringontwerp zorgen voor een visueel genot, terwijl het multifunctionele ontwerp aan verschillende behoeften voldoet. Prodisc Helios biedt meerdere schakelbare lichtopbrengsten en CCT-opties. Het beschikt ook over een laag-verblindingscomfort en versies met bewegingssensor en een 3 uur zelftestende noodverlichting - ideaal voor zowel residentiële als commerciële omgevingen. De klik-en-instal versnelt de installatie, terwijl meerdere montagemogelijkheden de flexibiliteit vergroten.Productkenmerken
| Subgroep | LED Prodisc Helios Midi wit |
| Merk | Prolumia |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor aanbouw | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Ja |
| Lichtbron | LED uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Kunststof beschermlaag |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Nominale ledstroom bij constante stroom | 6 - 20 Milli-ampère |
| Spanningstype | AC/DC |
| Nominale spanning | 220 - 240 Volt |
| Nom. Stroom | 100 - 340 Milli-ampère |
| Type tandwiel, gereedschap | Niet noodzakelijk |
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Dimmer 0-10 V | Nee |
| Dimmer 1-10 V | Nee |
| Dimmer DALI | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer GPRS | Nee |
| Dimmer LineSwitch | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
| Dimmer faseafsnijding | Nee |
| Dimmer faseaansnijding | Nee |
| Dimmer programmeerbaar | Nee |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Dimmer afhankelijk van de besturing | Nee |
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C |
| Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C | 143000 Uur |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | Overig |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 228000 Uur |
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp | C |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 170000 Uur |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 95.64 Procent, percentage |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp | C |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 94.88 Procent, percentage |
| Laagste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp | C |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 89.08 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 4.36 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 5.12 Procent, percentage |
| Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C | 106000 Uur |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10.92 Procent, percentage |
| Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP40 |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 69000 Uur |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP40 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 3 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 62 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 49 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 98 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Zonder |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -25 - 50 graden Celsius |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Zonder |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Armatuurefficiëntie | 120 Lumen/Watt |
| Effectieve lichtstroom | 2300 Lumen |
| Met lichtsensor | Nee |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
| Met (lucht)roosters | Nee |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Neutraal 3300 - 5300 K |
| Geschikt voor lampvermogen | 6 - 22.5 Watt |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 106 - 130 Lumen/Watt |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 22.5 Watt |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 700 - 2300 Lumen |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 Kelvin |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.89 |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Arbeidsfactor | 0.95 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.1 |
| Constante lichtstroom refgeling | Nee |
| Breedte | 350 Millimeter |
| Hoogte/diepte | 57 Millimeter |
| Lengte | 350 Millimeter |
| Buitendiameter | 350 Millimeter |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0.17 |
| Lichtsterkte | 1026 Candela |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aantal polen | 4 |
| Geleiderdoorsnede | 2.5 mm²(Vierkante millimeter) |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0.17 Procent, percentage |
| Aansluitwijze | Connector voor insteekbare gebouwinstallatie |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
| Lichtsterkte | 310 - 1130 Candela |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1 - 2.5 mm²(Vierkante millimeter) |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 16 |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Standen |
| Lumen regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Ball-proof according to DIN 18032-3 | Nee |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
