Prodisc II + noodfunctie (1u) met AT, Ø340mm, 15,5W, 1500Lm, 3000K/4000K schakelbaar
| Serie: | Prolumia LED Prodisc II |
| Art. nr: | 40009421 |
| EAN: | 8720604743906 |
| Gebruikerseenheid: | 1 |
- Versie met noodunit (manueel aan/uit)
- Incl. accu, 1 uur autonomie, autotestfunctie
- Lichtkleur instelbaar op 3000 of 4000 K
- Lichtstroom regelbaar in 3 standen (100, 65 of 50%)
- Behuizing en diffuser uitgevoerd in IK10 slagvast polycarbonaat
- Ook leverbaar met bewegings-/daglichtsensor (40009431)
Brutoprijs excl. BTW
€ 193,50 Per 1 stuk
€ 193,50 Per 1 stuk
Patrick de Reus
Lichtspecialist
Omschrijving
Energiezuinige, heldere verlichting voor een veilige doorgang van trappenhuizen en gangen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.Productkenmerken
| Subgroep | LED Prodisc II ⌀ 340 mm |
| Merk | Prolumia |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor aanbouw | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Nee |
| Lichtbron | LED uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Rasteruitvoering | Zonder |
| Nominale ledstroom bij constante stroom | 165 - 330 Milli-ampère |
| Spanningstype | AC |
| Nominale spanning | 220 - 240 Volt |
| Nom. Stroom | 165 - 330 Milli-ampère |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Dimmer 0-10 V | Nee |
| Dimmer 1-10 V | Nee |
| Dimmer DALI | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer GPRS | Nee |
| Dimmer LineSwitch | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
| Dimmer faseafsnijding | Nee |
| Dimmer faseaansnijding | Nee |
| Dimmer programmeerbaar | Nee |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Dimmer afhankelijk van de besturing | Nee |
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
| Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C | 143000 Uur |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 271000 Uur |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 97.05 Procent, percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 95.05 Procent, percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 91.8 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 2.95 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 4.95 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 8.2 Procent, percentage |
| Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 77 |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 69000 Uur |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 61 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 2 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 123 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP44 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP44 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Ja |
| Omgevingstemperatuur | -10 - 50 graden Celsius |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 - 50 graden Celsius |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Decentraal (individuele - één batterij) |
| Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 300 Lumen |
| Stroomverbruik in noodmodus | 3 Watt |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Automatische zeltest, diagnose |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Armatuurefficiëntie | 97 Lumen/Watt |
| Effectieve lichtstroom | 1500 Lumen |
| Met lichtsensor | Nee |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Ja |
| Met (lucht)roosters | Nee |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 sec. |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Neutraal 3300 - 5300 K |
| Geschikt voor lampvermogen | 8.5 - 15.5 Watt |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 110 - 120 Lumen/Watt |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 15.5 Watt |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 700 - 1500 Lumen |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 Kelvin |
| Flikkerende waarde Pst LM | 1 |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Arbeidsfactor | 0.9 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.4 |
| Constante lichtstroom refgeling | Nee |
| Breedte | 340 Millimeter |
| Hoogte/diepte | 100 Millimeter |
| Lengte | 340 Millimeter |
| Buitendiameter | 340 Millimeter |
| Inbouwlengte | 0 Millimeter |
| Inbouwbreedte | 0 Millimeter |
| Inbouwhoogte/-diepte | 0 Millimeter |
| Inbouwdiameter | 0 Millimeter |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aantal polen | 4 |
| Geleiderdoorsnede | 2.5 mm²(Vierkante millimeter) |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 13 Procent, percentage |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Lengte aansluitkabel | 0 Meter |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1 - 2.5 mm²(Vierkante millimeter) |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 22 |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Standen |
| Lumen regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Ball-proof according to DIN 18032-3 | Nee |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Ja |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
