Pro-Portal 24-42 V AC/DC, schakelbaar 3000K/4000K
| Serie: | Prolumia LED Pro-Portal |
| Art. nr: | 40010061 |
| EAN: | 8720615507320 |
| Gebruikerseenheid: | 1 |
- 3-staps dim optie (100% → 20% → 0%)
- Daglicht prioriteit
- Naar keuze leverbaar met ingebouwde microgolf-bewegingssensor en/of noodunit
- Schakelbare lichtstroom en lichtkleur
- IK10
Brutoprijs excl. BTW
€ 68,00 Per 1 stuk
€ 68,00 Per 1 stuk
Patrick de Reus
Lichtspecialist
Omschrijving
De waterdichte (IP65) LED Pro-Portal is speciaal ontwikkeld voor het verlichten van galerijen, gangen, trappenhuizen, bergingen, toiletten, enz. Verkrijgbaar met noodunit en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dim optie (100% → 20% → 0%) en daglicht prioriteit waarbij aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk is. Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave.Productkenmerken
| Subgroep | LED Pro-Portal schakelbaar |
| Merk | Prolumia |
| Wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor aanbouw | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Nee |
| Lichtbron | LED uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Rasteruitvoering | Zonder |
| Spanningstype | DC |
| Nominale spanning | 24 - 42 Volt |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Dimmer 0-10 V | Nee |
| Dimmer 1-10 V | Nee |
| Dimmer DALI | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
| Dimmer faseafsnijding | Nee |
| Dimmer faseaansnijding | Nee |
| Dimmer programmeerbaar | Nee |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 228000 Uur |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 94.88 Procent, percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 92.67 Procent, percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 89.08 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 5.12 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 7.33 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10.92 Procent, percentage |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP65 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Zonder |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 - 50 graden Celsius |
| Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 0 Lumen |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Stroomverbruik in noodmodus | 0 Watt |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Zonder |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
| Met (lucht)roosters | Nee |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 sec. |
| Geschikt voor lampvermogen | 3 - 6 Watt |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 90 - 100 Lumen/Watt |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 6 Watt |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 300 - 600 Lumen |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 Kelvin |
| Flikkerende waarde Pst LM | 1 |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Arbeidsfactor | 0.67 |
| Constante lichtstroom refgeling | Nee |
| Breedte | 120 Millimeter |
| Hoogte/diepte | 82 Millimeter |
| Lengte | 358 Millimeter |
| Buitendiameter | 0 Millimeter |
| Inbouwlengte | 0 Millimeter |
| Inbouwbreedte | 0 Millimeter |
| Inbouwhoogte/-diepte | 0 Millimeter |
| Inbouwdiameter | 0 Millimeter |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aantal polen | 2 |
| Geleiderdoorsnede | 1 mm²(Vierkante millimeter) |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1 - 2.5 mm²(Vierkante millimeter) |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 24 |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Standen |
| Lumen regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Met aansluitsnoer en steker | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Ball-proof according to DIN 18032-3 | Nee |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Ja |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
