Pro-Ceiling 220x220x39mm, opbouw, 22W, 3000K, zwart + microwave sensor
| Serie: | Prolumia LED Pro-Ceiling |
| Art. nr: | 40001270S |
| EAN: | 8720615508150 |
| Gebruikerseenheid: | 1 |
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen en armatuurkleuren
Brutoprijs excl. BTW
€ 127,00 Per 1 stuk
€ 127,00 Per 1 stuk
Patrick de Reus
Lichtspecialist
Omschrijving
De Prolumia LED Pro-Ceiling serie is uniek in zijn ontwerp. Het combineert de warmte van decoratief licht met de verfijning van een modern, eigentijds armatuur. Verkrijgbaar in een ronde of vierkante vorm voor plafond- of wandmontage. De LED Pro-Ceiling serie heeft een levensduur van meer dan 50.000 uur, wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding en is snel en eenvoudig geïnstalleerd!Productkenmerken
| Subgroep | LED Pro-Ceiling (vorige generatie) |
| Merk | Prolumia |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor aanbouw | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Nee |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Rasteruitvoering | Zonder |
| Nominale ledstroom bij constante stroom | 450 Milli-ampère |
| Spanningstype | AC |
| Nominale spanning | 230 Volt |
| Nom. Stroom | 500 Milli-ampère |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Dimmer 0-10 V | Nee |
| Dimmer 1-10 V | Nee |
| Dimmer DALI | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer GPRS | Nee |
| Dimmer LineSwitch | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
| Dimmer faseafsnijding | Nee |
| Dimmer faseaansnijding | Nee |
| Dimmer programmeerbaar | Nee |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Dimmer afhankelijk van de besturing | Nee |
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM6 |
| Lichtuittrede | Indirect |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | A++ |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp | E |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 93 Procent, percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 91 Procent, percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 85 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP40 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP40 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 50 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 55 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Zonder |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -10 - 40 graden Celsius |
| Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 0 Lumen |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Stroomverbruik in noodmodus | 0 Watt |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Zonder |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Armatuurefficiëntie | 80 Lumen/Watt |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Hoogfequent |
| Met lichtsensor | Ja |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
| Met (lucht)roosters | Nee |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Warm < 3300 K |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 20 Watt |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Arbeidsfactor | 0.9 |
| Constante lichtstroom refgeling | Nee |
| Breedte | 220 Millimeter |
| Hoogte/diepte | 39 Millimeter |
| Lengte | 220 Millimeter |
| Buitendiameter | 0 Millimeter |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aantal polen | 2 |
| Geleiderdoorsnede | 2.5 mm²(Vierkante millimeter) |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 2.5 mm²(Vierkante millimeter) |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 22 |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
| Lumen regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Met aansluitsnoer en steker | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Ball-proof according to DIN 18032-3 | Nee |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Ja |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
