Pro-Aqua Basic (IP66), 1530 mm, max. 46,5 W, max. 7600 lm, aan/uit - AF4, 3000-4000-5000K, Ra80, doorvoerbedrading
| Serie: | Prolumia LED Pro-Aqua Basic |
| Art. nr: | 40281644 |
| EAN: | 8721063000784 |
| Gebruikerseenheid: | 1 |
- Standaardversie (handmatig aan/uit)
- Tri-proof LED-armatuur (IP66) van IK08 slagvast polycarbonaat
- Rendement 160 lm/W
- Instelbare lichtkleur: 3000 K / 4000K / 5000K
- Instelbare lichtopbrengst met 4 niveaus: 60% / 75% / 85% / 100%
- Ook verkrijgbaar met bewegings- en daglichtsensor (40281645)
- Geleverd met opbouwaccessoires en ophanghaken
- Certificering: CE, ENEC, HACCP
Brutoprijs excl. BTW
€ 79,00 Per 1 stuk
€ 79,00 Per 1 stuk
Patrick de Reus
Lichtspecialist
Omschrijving
Pro-Aqua Basic is toonaangevend in zijn klasse door hoogwaardige specificaties, kwaliteit en installatiegemak te combineren met een aantrekkelijk prijskaartje. De kleur en helderheid van het licht is in te stellen naar individuele wens of toepassing. Naast de reguliere aan/uit-versie is Pro-Aqua Basic leverbaar met een geïntegreerde bewegingsmelder incl. daglichtsensor. Dankzij standaard doorvoerbedrading en demontabele zijkappen voorzien van wartels en steekklemmen, is het zowel het invoeren en aansluiten als het doorlussen van de stroomvoorziening letterlijk in een handomdraai geregeld.Productkenmerken
| Subgroep | LED Pro-Aqua Basic 1530x60x61 mm |
| Merk | Prolumia |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor aanbouw | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Ja |
| Lichtbron | LED uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Kunststof beschermlaag |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Rasteruitvoering | Overig |
| Nominale ledstroom bij constante stroom | 200 - 350 Milli-ampère |
| Spanningstype | AC |
| Nominale spanning | 220 - 240 Volt |
| Nom. Stroom | 200 - 350 Milli-ampère |
| Type tandwiel, gereedschap | Niet noodzakelijk |
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Dimmer 0-10 V | Nee |
| Dimmer 1-10 V | Nee |
| Dimmer DALI | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer GPRS | Nee |
| Dimmer LineSwitch | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
| Dimmer faseafsnijding | Nee |
| Dimmer faseaansnijding | Nee |
| Dimmer programmeerbaar | Nee |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Zonder dimfunctie | Nee |
| Dimmer afhankelijk van de besturing | Nee |
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C |
| Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C | 55000 Uur |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | Overig |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 55000 Uur |
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp | C |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 60000 Uur |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 95.01 Procent, percentage |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp | C |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 93.01 Procent, percentage |
| Laagste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp | D |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 89.89 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 4.99 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 6.99 Procent, percentage |
| Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C | 60000 Uur |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10.11 Procent, percentage |
| Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C | 60000 Uur |
| Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 20 |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 55000 Uur |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 31 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 53 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | Overig |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP66 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 - 40 graden Celsius |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Zonder |
| Stroomverbruik in noodmodus | 0 Watt |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Zonder |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Armatuurefficiëntie | 168.52 Lumen/Watt |
| Effectieve lichtstroom | 7600 Lumen |
| Met lichtsensor | Nee |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
| Met (lucht)roosters | Nee |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 sec. |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Neutraal 3300 - 5300 K |
| Geschikt voor lampvermogen | 27 - 46.5 Watt |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 164 - 169 Lumen/Watt |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 46.5 Watt |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 4550 - 7600 Lumen |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 5000 Kelvin |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.07 |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Arbeidsfactor | 0.95 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.1 |
| Constante lichtstroom refgeling | Nee |
| Breedte | 60 Millimeter |
| Hoogte/diepte | 61 Millimeter |
| Lengte | 1530 Millimeter |
| Buitendiameter | 60 Millimeter |
| Inbouwlengte | 0 Millimeter |
| Inbouwbreedte | 0 Millimeter |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 5.74 |
| Inbouwhoogte/-diepte | 0 Millimeter |
| Inbouwdiameter | 0 Millimeter |
| Lichtsterkte | 2065 Candela |
| Type bedrading | met doorvoerbedrading |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede | 2.5 mm²(Vierkante millimeter) |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 5.74 Procent, percentage |
| Aansluitwijze | Kabel |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
| Lichtsterkte | 1854 - 2065 Candela |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1 - 2.5 mm²(Vierkante millimeter) |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 23.6 |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Standen |
| Lumen regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Ball-proof according to DIN 18032-3 | Nee |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Ja |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
