Pro-Flood 50W, zwart, 5900 Lm, 3000K, Ra>70, 60°
| Serie: | Prolumia LED Pro-Flood |
| Art. nr: | 41060743 |
| EAN: | 8720604748499 |
| Gebruikerseenheid: | 1 |
- Compacte LED-Floodlight van hoge kwaliteit
- Robuuste IK08 behuizing, IP66-waterdicht
- 3000 K, Ra70 / Symmetrische 60°-optiek
- Lichtstroom 5.900 lm - 50 W - η 118 lm/W
- Overspanningsbeveiligd tot 6 kV
- Standaard voorzien van verstelbare opbouwbeugel
- Paalmontage mogelijk met installatietoebehoren
Brutoprijs excl. BTW
€ 132,00 Per 1 stuk
€ 132,00 Per 1 stuk
Patrick de Reus
Lichtspecialist
Omschrijving
De robuuste Prolumia Pro-Flood serie bestaat uit functioneel en compact vormgegeven schijnwerpers in vijf verschillende afmetingen voor binnen- en buitentoepassingen. Leverbaar met symmetrische en asymmetrische optieken. Ideaal toepasbaar voor verlichting van bijvoorbeeld (bedrijfs)-terreinen, parkeerplaatsen, sportvelden en gevels.Productkenmerken
| Subgroep | LED Pro-Flood 50W |
| Merk | Prolumia |
| Geschikt voor aanbouw | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
| Geschikt voor spantenmontage(?) | Ja |
| Geschikt voor podium-/vloermontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Ja |
| Geschikt voor kabelsysteem | Nee |
| Verstelbaarheid | Draaibaar, roterend |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktebescherming | Met poedercoating |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Geborsteld oppervlak | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nominale ledstroom bij constante stroom | 950 Milli-ampère |
| Nominale spanning | 220 - 240 Volt |
| Nom. Stroom | 230 - 250 Milli-ampère |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Dimmer afhankelijk van de besturing | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Dimmer 0-10 V | Nee |
| Dimmer 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimmer DALI | Nee |
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Dimmer GPRS | Nee |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
| Dimmer LineSwitch | Nee |
| Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
| Dimmer faseafsnijding | Nee |
| Dimmer faseaansnijding | Nee |
| Dimmer programmeerbaar | Nee |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Reflector | Zonder |
| Lichtverdeler | Refractorlens |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Breedstralend 40-80° |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp | D |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | Overig |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0.15 |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0.15 Procent, percentage |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 130000 Uur |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 130000 Uur |
| Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C | 80000 Uur |
| Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C | 100000 Uur |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.93 Procent, percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.9 Procent, percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.81 Procent, percentage |
| Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C | 40000 Uur |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 48000 Uur |
| Constante lichtstroom refgeling | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP66 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP66 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30 - 50 graden Celsius |
| Geschikt voor lampvermogen | 50 Watt |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 50 Watt |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Zonder |
| Stroomverbruik in noodmodus | 0 Watt |
| Lichtstroom | 5900 Lumen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Zonder |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
| Kleurweergave-index | 70-79 (klasse 2A) |
| Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 0 Lumen |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 5900 Lumen |
| Lumen regelbaar | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 118 Lumen/Watt |
| Arbeidsfactor | 0.95 |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.1 |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.1 |
| Lengte | 55 Millimeter |
| Breedte | 228 Millimeter |
| Hoogte/diepte | 267 Millimeter |
| Buitendiameter | 228 Millimeter |
| Inbouwlengte | 0 Millimeter |
| Inbouwbreedte | 0 Millimeter |
| Inbouwhoogte | 0 Millimeter |
| Inbouwdiameter | 0 Millimeter |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede | 1 mm²(Vierkante millimeter) |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Aansluitwijze | Vrij kabel(uit)einde |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 18 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 30 |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 sec. |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Nee |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM5 |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 18.6 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes | Nee |
| UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes | Nee |
| UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes | Nee |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
