Pro-Line Linear - LED-module + Noodunit - 1500 - 120° Diff. - 15-80W - DALI - L1472 x W64 x H30mm - 4000K - Ra80 - AF15 - wit
| Serie: | Prolumia LED Pro-Line Linear | 
| Art. nr: | 40640834 | 
| EAN: | 8721063007875 | 
| Gebruikerseenheid: | 1 | 
- LED-module, DALI + noodunit, zonder gereedschap te bevestigen op 8- of 12-polige draagprofielen
- Noodunit met zelftestfunctie, lichtstroom 730 lm, >3 uur autonomie in noodsituaties
- Lichtstroom in te stellen van 2.700 lm (15 W) tot 13.500 lm (80 W)
- Opaaldiffuser met 120° Lambertiaanse lichtverdeling voor algemene verlichting in industrie, retail en onderwijsinstellingen
- Met 4000 K / Ra >80 leds, mediaan nuttige levensduur L80 >100.000 uur, L90 >50.000 uur
										
											Brutoprijs excl. BTW
										 
€ 329,00 Per 1 stuk
								€ 329,00 Per 1 stuk
 
											Patrick de Reus
												
												Lichtspecialist
											Omschrijving
Pro-Line Linear is modulair lichtlijnsysteem dat opgebouwd is uit draagprofielen, plug & play lichtmodules en diverse accessoires. Een lichtoplossing voor productie-, magazijn-, winkel- en kantoorruimtes, ongeëvenaard in zowel uniformiteit als lichtrendement, die bovendien snel en eenvoudig te installeren is. De LED-modules zijn leverbaar in schakelbare of DALI-uitvoering, eventueel voorzien van noodunit. Dankzij de grote keuze aan lichtverdelingen en het veelvoudig instelbare helderheidsniveau zijn deze armaturen geschikt voor vrijwel alle montagehoogtes en verlichtingstaken. Pro-Line Linear is flexibel en schaalbaar wat betreft planning en ontwerp, economisch in aanschaf en bespaart energie en onderhoudskosten, per direct en doorlopend tijdens de lange levensduur. Pro-Line Linear van Prolumia: een veelzijdige lichtoplossing die een ruimte transformeert tot een dynamische en duurzame omgeving.Productkenmerken
| Subgroep | LED-Modules - DALI + noodunit | 
| Merk | Prolumia | 
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar | 
| Met lichtbron | Ja | 
| Lamphouder | Zonder | 
| Materiaal behuizing | Staal | 
| Kleur behuizing | Wit | 
| Spanningstype | AC/DC | 
| Nominale spanning | 200 - 240 Volt | 
| Nom. Stroom | 100 - 550 Milli-ampère | 
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd | 
| Regeling inbegrepen | Ja | 
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja | 
| Dimbaar | Ja | 
| Dimmer 0-10 V | Nee | 
| Dimmer 1-10 V | Nee | 
| Dimmer DALI | Ja | 
| Dimbaar Dali-2 | Ja | 
| Dimmer DMX | Nee | 
| Dimmer DSI | Nee | 
| Dimmer LineSwitch | Nee | 
| Dimmer netspanningmodulatie | Nee | 
| Dimmer fabrikantspecifiek | Nee | 
| Dimmer faseafsnijding | Nee | 
| Dimmer faseaansnijding | Nee | 
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee | 
| Dimmer programmeerbaar | Ja | 
| Dimmer RF | Nee | 
| Dimmer Sine Wave Reduction | Nee | 
| Dimmer Touch and Dim | Nee | 
| Dimmer met drukknop | Ja | 
| Dimmer Zigbee | Nee | 
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel | 
| Reflector | Zonder | 
| Lichtverdeling | Symmetrisch | 
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) | 
| Stralingshoek | Vrijstralend | 
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM4 | 
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C | 
| Totale harmonische vervorming (THD) | 10 Procent, percentage | 
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee | 
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 100000 Uur | 
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90 Procent, percentage | 
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 80 Procent, percentage | 
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 5 Procent, percentage | 
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10 Procent, percentage | 
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 | 
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I | 
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 sec. | 
| Geschikt voor noodverlichting | Ja | 
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Decentraal (individuele - één batterij) | 
| Noodfunctiebewakingssysteem | Automatische zeltest, diagnose | 
| Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 730 Lumen | 
| Stroomverbruik in noodmodus | 5 Watt | 
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 - 40 graden Celsius | 
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 2700 - 13500 Lumen | 
| Geschikt voor lampvermogen | 15 - 80 Watt | 
| Specifieke lichtstroom armatuur | 169 - 180 Lumen/Watt | 
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 80 Watt | 
| Lichtkleur | Wit | 
| Kleurtemperatuur | 4000 Kelvin | 
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) | 
| Arbeidsfactor | 0.95 | 
| Constante lichtstroom refgeling | Ja | 
| Stralingshoek regelbaar | Nee | 
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee | 
| Lumen regelbaar | Standen | 
| Breedte | 64 Millimeter | 
| Hoogte/diepte | 30 Millimeter | 
| Lengte | 1472 Millimeter | 
| Type bedrading | Afsluiting | 
| Aantal polen | 6 | 
| Geleiderdoorsnede | 2.5 mm²(Vierkante millimeter) | 
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1.5 - 2.5 mm²(Vierkante millimeter) | 
| Aansluitwijze | Steekklem | 
| Bediening via Bluetooth | Nee | 
| Compatible met Casambi | Nee | 
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Ja | 
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties

 
								 
								